Bundesliga
Estadísticas jugador Minutos disputados
Bundesliga
Estadísticas jugador Minutos disputados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Nübel | 3060 | 90 |
| 1 | D. Batz | 1890 | 90 |
| 1 | D. Doekhi | 3060 | 90 |
| 1 | D. Ramaj | 2790 | 90 |
| 1 | Daniel Heuer Fernandes | 2970 | 90 |
| 1 | F. Dahmen | 3060 | 90 |
| 1 | F. Feller | 270 | 90 |
| 1 | G. Kobel | 3060 | 90 |
| 1 | K. Grabara | 3060 | 90 |
| 1 | K. Hein | 180 | 90 |
| 1 | Léo Scienza | 180 | 90 |
| 1 | M. Backhaus | 2880 | 90 |
| 1 | M. Eggestein | 3060 | 90 |
| 1 | M. Nicolas | 3060 | 90 |
| 1 | M. Raab | 90 | 90 |
| 1 | M. Schwäbe | 3060 | 90 |
| 1 | N. Atubolu | 3060 | 90 |
| 1 | N. Remberg | 2880 | 90 |
| 1 | N. Schlotterbeck | 2520 | 90 |
| 1 | N. Vasilj | 3060 | 90 |
| 1 | N. Woltemade | 90 | 90 |
| 1 | O. Baumann | 3060 | 90 |
| 1 | P. Hincapié | 90 | 90 |
| 1 | P. Mainka | 3060 | 90 |
| 1 | S. Tangvik | 90 | 90 |
| 1 | S. Ulreich | 90 | 90 |
| 1 | W. Anton | 2880 | 90 |
| 1 | X. Simons | 90 | 90 |
Sigue después de este anuncio