Bundesliga
Estadísticas jugador Pases adelante
Bundesliga
Estadísticas jugador Pases adelante
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Hincapié | 35 | 35 |
| 2 | S. Ulreich | 32 | 32 |
| 3 | K. Hein | 62 | 31 |
| 4 | Daniel Heuer Fernandes | 968 | 29.3 |
| 5 | D. Ramaj | 899 | 29 |
| 5 | S. Tangvik | 29 | 29 |
| 7 | M. Schwäbe | 966 | 28.4 |
| 8 | R. Zentner | 281 | 28.1 |
| 9 | E. Tapsoba | 778 | 26.8 |
| 10 | M. Raab | 25 | 25 |
| 11 | N. Atubolu | 844 | 24.8 |
| 12 | N. Schlotterbeck | 691 | 24.7 |
| 13 | D. Raum | 731 | 24.4 |
| 14 | F. Dahmen | 822 | 24.2 |
| 15 | J. Kimmich | 701 | 24.2 |
| 16 | O. Baumann | 819 | 24.1 |
| 17 | F. Rønnow | 721 | 24 |
| 18 | K. Mets | 528 | 23 |
| 19 | A. Nübel | 774 | 22.8 |
| 20 | D. Batz | 477 | 22.7 |
Sigue después de este anuncio