Bundesliga
Estadísticas jugador Pases cortos acertados
Bundesliga
Estadísticas jugador Pases cortos acertados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleix García | 2643 | 80.1 |
| 2 | J. Kimmich | 2288 | 78.9 |
| 3 | P. Hincapié | 74 | 74 |
| 4 | E. Tapsoba | 2090 | 72.1 |
| 5 | W. Anton | 2040 | 63.8 |
| 6 | J. Tah | 1784 | 63.7 |
| 7 | D. Upamecano | 1469 | 61.2 |
| 8 | D. Zagadou | 180 | 60 |
| 9 | A. Pavlović | 1438 | 59.9 |
| 10 | W. Orbán | 1975 | 59.8 |
| 11 | Kim Min-Jae | 1478 | 59.1 |
| 12 | R. Koch | 1871 | 58.5 |
| 13 | E. Palacios | 1050 | 58.3 |
| 14 | A. Stiller | 1974 | 58.1 |
| 15 | C. Lukeba | 1493 | 57.4 |
| 16 | N. Schlotterbeck | 1565 | 55.9 |
| 17 | L. Badé | 1264 | 55 |
| 18 | J. Chabot | 1451 | 53.7 |
| 19 | Álex Grimaldo | 1551 | 53.5 |
| 20 | L. Avdullahu | 1743 | 52.8 |
Sigue después de este anuncio