Bundesliga
Estadísticas jugador Pases totales
Bundesliga
Estadísticas jugador Pases totales
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleix García | 3035 | 92 |
| 2 | J. Kimmich | 2650 | 91.4 |
| 3 | P. Hincapié | 90 | 90 |
| 4 | E. Tapsoba | 2409 | 83.1 |
| 5 | W. Anton | 2365 | 73.9 |
| 6 | D. Zagadou | 213 | 71 |
| 7 | N. Schlotterbeck | 1985 | 70.9 |
| 8 | W. Orbán | 2293 | 69.5 |
| 9 | D. Upamecano | 1649 | 68.7 |
| 10 | A. Stiller | 2332 | 68.6 |
| 11 | J. Tah | 1897 | 67.8 |
| 12 | R. Koch | 2138 | 66.8 |
| 13 | A. Pavlović | 1595 | 66.5 |
| 14 | C. Lukeba | 1719 | 66.1 |
| 15 | E. Palacios | 1179 | 65.5 |
| 16 | J. Chabot | 1727 | 64 |
| 17 | Álex Grimaldo | 1833 | 63.2 |
| 18 | Kim Min-Jae | 1580 | 63.2 |
| 19 | L. Avdullahu | 2044 | 61.9 |
| 20 | L. Badé | 1421 | 61.8 |
Sigue después de este anuncio